| Contabilita | con | Contabilità Generale, I.V.A., Partite Aperte, Adempimenti fiscali, Divisa estera, Gestione Intrastat, Incassi e pagamenti automatici, Bonifici a fornitori. Gestione Solleciti di Contabilità Pagamento. Stampe di controllo, Ratei e Risconti |
| Provvisorie | con | Provvisorie Gestione movimenti e scadenze provvisorie per Bilanci Previsionali e situazioni contabili |
| Effetti | con | Gestione Ri.ba, clienti, Accorpamento, Creazione della distinta con vari criteri, Presentazione su carta e supporto magnetico, Gestione insoluti |
| Riclassificazioni | con | Riclassificazioni di Bilancio, Gestione indici |
| Bilancio consolidato | con | Redazione bilancio società controllanti e definizione schemi di consolidamento. Import Export |
| Percipienti | con | Gestione Ritenute d’acconto, contributi INPS e percentuali Albi Professionali con stampa del cedolino riepilogativo |
| Cespiti | con | Gestione degli ammortamenti materiali, immateriali e finanziari. |
| Contabilità analitica per Centri di Costo e commesse | con | Riclassificazione movimento contabili a Centri di Costo e Commesse, Ripartizione per commessa, Budget CDC e Preventivi Commesse |
| Budget CDC preventivi commesse e controllo di gestione | ven | Gestione documento di preventivo, analisi costi/ricavi/ore preventivo e consuntivo. Analisi Budget e scostamenti, Tracciabilità della commessa in tutti i documenti che rilevano le attività aziendali. Cruscotto commessa analitico per confronto costi (materiali, manodopera, lavorazioni interne, lavorazioni esterne) e ricavi. Collegamento con la gestione della produzione operativa e di pianificazione. Procedura di ribaltamento parametrico dei costi indiretti |
| Offerte Clienti | ven | Gestione delle Offerte commerciali e trasformazione automatica in Ordini da Cliente. Gestione Contatti commerciali |
| Ordini da Cliente | ven | Inserimento ordini , Controllo disponibilità effettiva e prevista, Verifica della scorta minima, evasione parziale e totale, impegno del magazzino. |
| Vendite | ven | Documenti di trasporto, fatture immediate/differite e accompagnatorie, Note di accredito, Ricevute fiscali. Adempimento CONAI |
| Punto vendita | ven | Gestione ed automatizzazione della vendita al banco collegato anche a dispositivi di lettura |
| Fido | ven | Verifica esposizione del Cliente, Controllo di copertura fido su emissione documenti di vendita Stampe di riepilogo |
| Agenti | ven | Gestione agente e capi area. Percentuali provigionali sulla base della categoria agente e articolo. Maturazione delle provvigioni sul fatturato e/o incasso. Schede di dettaglio analitiche e sintetiche |
| Sconti | ven | Gestione avanzata dei listini e delle promozioni, Matrice sconti a cascata per cliente, articolo, categoria cliente/categoria articolo |
| Statistiche | ven | Statistiche di Vendita e Acquisto, calcolo dei margini |
| CRM Cruscotto contatti clienti | ve | Profilazione con chiavi di ricerca delle anagrafiche leads/clienti Inserimento note e stato avanzamento trattative |
| Richieste acquisto | acq | Richieste d’acquisto |
| Offerte Fornitori | acq | Gestione offerte da fornitori |
| Acquisti | acq | Ordini fornitori, Bolle ricevute, Fatture passive |
| Magazzino | mag | Anagrafica prodotti e servizi, Carico e scarico merci, Generazione automatica codice articolo |
| Lotti | mag | Movimenti di magazzino, Tracciabilità controllo date di produzione e scadenza |
| Matricole | mag | Gestione delle matricole e serializzazione di un prodotto in fase di carico e scarico dei documenti di vendita, Acquisto e movimenti di magazzino |
| Terzisti | mag | Conto Lavoro presso terze parti, controllo sui tempi di consegna e materiali |
| Distinta base | mag | Gestione della struttura del prodotto, Esplosioni ed implosioni, carichi e scarichi di magazzino automatici |
| Produzione | pro | Gestione ordini di produzione e avanzamento, gestione cicli fase e calendari, Lista fabbisogni |
| Produzione avanzata | pro | Pianificazione della produzione (MRP), generazione proposte ordini di produzione. Piano di produzione (MPS) |
| Tool di personalizazione | uti | Creazione di form parametrica con gestione di campi di inserimento liberi, esportazione dati in html, Word, Excel. Gestione filtri utente, Filtri stampe, Pianificazione backup |
| XLM import /Export | uti | Importazione ed esportazione documenti di vendita e di acquisto e prima nota in formato XML/ascii con parametrizzazione tracciati record |
| Modulo sicurezza e privacy | uti | Personalizzazione delle voci di menu, Gestione della sicurezza per utente/gruppi e controlla accesso alle maschere di inserimento dati. Verifiche password e controllo backup periodici |
| Gestione autorizzazione | uti | Controllo del flusso documentale, autorizzazione utenti predefiniti al pagamento |
| FastDoc | uti | Archiviazione ed invio via email documenti ciclo attivo e passivo in formato pdf, operazioni batch di invio massivo, definizioni nomi file e struttura mail parametrizzabile. Gestione allegati nel ciclo attivo, Passivo e prime note |
| Multilingua | uti | Modulo configurazione per traduzione di maschere, report e messaggi |
| Connettore a documentale | uti | Connessione al documentale Kartadoc |
